Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Timisoara
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43550 | 00:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43568 | 00:35 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 08:47 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 09:30 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 10:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 12:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:50 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9558 | 13:30 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 15:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 16:20 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43532 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2721 | 18:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 19:10 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43556 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43564 | 20:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1015 | 21:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 22:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43522 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9559 | 05:55 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 06:00 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 06:45 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43531 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2720 | 10:15 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 10:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 13:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 13:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43563 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:10 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W43555 | 16:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 16:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43521 | 18:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 19:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43553 | 20:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1016 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Timisoara
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Timisoara.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Timisoara para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
