Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Timisoara
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 00:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 00:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 09:40 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | programado | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43568 | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4255 | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1658 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7942 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7419 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9187 | 17:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 17:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 17:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 17:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 17:40 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 18:35 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 19:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 23:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:25 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | programado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W43567 | 06:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 10:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 10:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 10:05 | programado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 14:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:25 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 15:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4256 | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1659 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7418 | 18:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:20 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 19:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 19:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Timisoara
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Timisoara.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Timisoara para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora