Arrivées et départs des vols à Timisoara Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43550 | 00:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 00:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 00:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 01:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 09:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 14:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 14:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 14:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:05 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43522 | 19:35 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43582 | 20:30 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9559 | 06:10 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 08:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9518 | 08:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 08:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 08:30 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43521 | 14:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 14:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 14:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43581 | 16:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43567 | 17:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air Malta | W43551 | 20:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Timisoara Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Timisoara Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Timisoara Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
