Arrivées et départs des vols à Timisoara Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 00:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 00:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 09:40 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | Programmé | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43568 | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4255 | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1658 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7942 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7419 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9187 | 17:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 17:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 17:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 17:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 17:40 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 18:35 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 19:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 23:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:25 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W43567 | 06:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 10:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 10:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 10:05 | Programmé | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 14:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:25 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 15:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4256 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1659 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7418 | 18:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:20 | Programmé | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 19:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 19:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Timisoara Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Timisoara Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Timisoara Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant