Arrivées et départs des vols à Timisoara Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1660 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | A atterri |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7417 | 00:10 | 23:55 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4253 | 07:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 09:09 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1656 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7463 | 13:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2178 | 13:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 13:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 14:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 15:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1658 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7419 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9187 | 17:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 17:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 18:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 21:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3708 | 23:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 23:40 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1661 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7464 | 05:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2214 | 05:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9204 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3709 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 05:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 05:25 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | Programmé | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4254 | 08:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 09:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 11:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 13:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1657 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7416 | 14:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8799 | 14:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6625 | 14:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 14:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 16:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1659 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7418 | 18:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 18:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Timisoara Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Timisoara Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Timisoara Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant