Chegadas e partidas de voos em Timisoara Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43554 | 00:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1013 | 09:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 09:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9558 | 13:30 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W43544 | 14:50 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43542 | 15:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 16:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 16:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 18:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 19:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 19:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 19:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 19:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 19:25 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:50 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9559 | 05:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:35 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43541 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1014 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W43543 | 10:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 13:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:10 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43561 | 16:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 17:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 17:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 17:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air Malta | W43571 | 19:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 19:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W43549 | 21:00 | agendado |
Voando de e para Timisoara Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Timisoara Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Timisoara Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
