Chegadas e partidas de voos em Timisoara Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 00:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43550 | 00:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 08:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4600 | 08:50 | agendado | |
Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 08:51 | agendado | |
Katowice (KTW) | ASL Airlines | 3V4463 | 09:01 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 12:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2710 | 12:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:30 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:25 | agendado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43558 | 14:45 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Animawings | A24123 | 16:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 17:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 17:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 17:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 17:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43554 | 17:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 18:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Flexjet | LXJ567 | 19:42 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 20:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Animawings | A24313 | 23:10 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9517 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 23:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Animawings | A24122 | 05:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9518 | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 05:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 05:25 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 09:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4601 | 09:45 | agendado | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43557 | 11:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6625 | 12:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 12:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 12:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43553 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:05 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 16:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Animawings | A24312 | 17:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 17:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 17:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 18:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 18:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Flexjet | LXJ567 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Timisoara Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Timisoara Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Timisoara Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora