Timisoara 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43562 | 00:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43566 | 00:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43572 | 01:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Carpatair | A26001 | 04:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Carpatair | V3495 | 04:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Fly2Sky | A2120 | 07:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ414 | 08:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43536 | 10:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43564 | 13:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9558 | 13:30 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W43512 | 16:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 17:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 17:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 17:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 17:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 17:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Carpatair | A2741 | 17:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 18:10 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43558 | 18:10 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | HiSky | H47730 | 20:02 | 19:56 | 登陆 |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 20:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1015 | 21:10 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Animawings | A2619 | 21:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 23:10 | 22:56 | 登陆 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Animawings | A26003 | 00:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9559 | 05:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43535 | 06:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43563 | 06:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Carpatair | A2740 | 06:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Fly2Sky | A2121 | 08:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 09:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ415 | 09:25 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W43511 | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:10 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43557 | 14:25 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Animawings | A2618 | 15:40 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 16:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 17:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 17:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 17:25 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43567 | 17:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 18:40 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 19:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Animawings | A24312 | 19:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | HiSky | H47729 | 20:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43549 | 21:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1016 | 22:00 | 已预定 | |
往返Timisoara 机场
此页面提供有关可通过 Timisoara 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Timisoara 机场 租车 节省大量资金。

