Timisoara 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 01:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 07:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 08:47 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1013 | 09:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 09:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4253 | 10:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 13:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9558 | 13:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 13:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 13:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 13:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 18:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 18:45 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Animawings | A2641 | 18:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 22:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Animawings | A24139 | 22:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9559 | 05:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 06:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Animawings | A24138 | 06:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:35 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Animawings | A2640 | 07:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 08:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 09:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1014 | 10:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4254 | 11:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 13:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 14:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 14:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43561 | 16:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43571 | 19:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:40 | 已预定 | |
往返Timisoara 机场
此页面提供有关可通过 Timisoara 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Timisoara 机场 租车 节省大量资金。

