Timisoara 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43562 | 00:30 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Animawings | A24129 | 01:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 08:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC729 | 10:20 | 延迟 | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | 4M4032 | 11:08 | 延迟 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43554 | 11:15 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:25 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W43512 | 16:05 | 延迟 | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43558 | 17:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 17:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(5) | 18:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 18:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:05 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 21:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:55 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 23:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:05 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43553 | 07:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | 08:54 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | 08:54 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | 08:54 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 09:05 | 08:54 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | 08:54 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC730 | 11:20 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W43511 | 12:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | 4M4031 | 12:15 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43557 | 13:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:05 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 17:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 18:20 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 18:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:45 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:45 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:30 | 已预定 | |
往返Timisoara 机场
此页面提供有关可通过 Timisoara 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Timisoara 机场 租车 节省大量资金。