Flyg ankomster och avgångar på Timisoara Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43562 | 00:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43566 | 00:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43572 | 01:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Carpatair | A26001 | 04:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Carpatair | V3495 | 04:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Fly2Sky | A2120 | 07:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ414 | 08:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43536 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43564 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9558 | 13:30 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W43512 | 16:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 17:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 17:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 17:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 17:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 17:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Carpatair | A2741 | 17:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 18:10 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43558 | 18:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | HiSky | H47730 | 20:02 | 19:56 | landat |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 20:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1015 | 21:10 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Animawings | A2619 | 21:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 23:10 | 22:56 | landat |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Animawings | A26003 | 00:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9559 | 05:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43535 | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43563 | 06:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Carpatair | A2740 | 06:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Fly2Sky | A2121 | 08:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 09:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ415 | 09:25 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W43511 | 12:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:10 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43557 | 14:25 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Animawings | A2618 | 15:40 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 16:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 17:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 17:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43567 | 17:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 18:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 19:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Animawings | A24312 | 19:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | HiSky | H47729 | 20:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43549 | 21:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1016 | 22:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Timisoara Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Timisoara Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Timisoara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
