Flyg ankomster och avgångar på Timisoara Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 00:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43550 | 00:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4253 | 07:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 08:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 08:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Cargo Air | QY5524 | 10:02 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 12:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2710 | 12:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:25 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Flightline | FTL941 | 13:25 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43558 | 14:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43554 | 17:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(5) | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:05 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 20:30 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 20:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9517 | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 23:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9518 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 05:25 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:20 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4254 | 08:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | 08:58 | På väg |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | 08:58 | På väg |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | 08:58 | På väg |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 09:05 | 08:58 | På väg |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | 08:58 | På väg |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43557 | 11:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6625 | 12:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 12:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 12:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43553 | 13:45 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Flightline | FTL742 | 14:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:05 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 18:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Cargo Air | QY5525 | 20:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 21:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | schemalagd |
Flyger till och från Timisoara Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Timisoara Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Timisoara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu