Flyg ankomster och avgångar på Timisoara Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 00:10 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 00:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43562 | 01:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4253 | 07:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 09:30 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 14:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 14:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 14:00 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 14:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43542 | 15:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 17:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 17:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 17:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 17:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 17:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2721 | 18:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43564 | 20:15 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43582 | 20:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 22:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43592 | 23:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9517 | 23:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9011 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 05:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9518 | 05:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 05:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 05:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 06:45 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43541 | 06:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4254 | 08:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | 08:58 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | 08:58 | På väg |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | 08:58 | På väg |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | 08:58 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 09:05 | 08:58 | På väg |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2720 | 10:15 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43563 | 13:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 14:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43581 | 16:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43591 | 17:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:30 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Carpatair | V3440 | 18:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 20:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43549 | 21:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Timisoara Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Timisoara Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Timisoara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
