Flyg ankomster och avgångar på Timisoara Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1660 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | landat |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7417 | 00:10 | 23:55 | landat |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4253 | 07:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 09:09 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1656 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7463 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2178 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 13:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 14:00 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 15:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 17:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1658 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7419 | 17:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9187 | 17:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 17:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 21:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3708 | 23:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 23:40 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1661 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7464 | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2214 | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9204 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3709 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 05:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 05:25 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | schemalagd | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4254 | 08:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 09:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:00 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 11:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 13:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1657 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7416 | 14:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8799 | 14:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6625 | 14:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 14:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 16:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1659 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7418 | 18:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 18:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Timisoara Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Timisoara Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Timisoara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu