Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Timisoara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43554 | 00:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 01:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4253 | 07:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 08:47 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 09:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43536 | 10:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 12:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9558 | 13:30 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43558 | 14:10 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43542 | 15:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 16:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Animawings | A2741 | 17:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 18:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W43524 | 18:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air Malta | W43526 | 20:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9517 | 23:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9011 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9518 | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 05:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9559 | 05:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43535 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Animawings | A2740 | 06:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 06:45 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43541 | 06:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4254 | 08:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 09:05 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43557 | 10:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 12:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 12:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 12:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V7486 | 13:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 13:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:10 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air Malta | W43525 | 16:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 17:20 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air Malta | W43567 | 17:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W43549 | 21:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Timisoara
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Timisoara.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Timisoara для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
