Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Timisoara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43550 | 00:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43568 | 00:35 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 08:47 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 09:30 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 10:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 12:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9558 | 13:30 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 15:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 16:20 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43532 | 16:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2721 | 18:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 19:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 19:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 19:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 19:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 19:10 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W43556 | 19:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43564 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1015 | 21:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43522 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9559 | 05:55 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 06:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43531 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2720 | 10:15 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 10:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 13:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 13:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43563 | 13:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W43555 | 16:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43521 | 18:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 19:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43553 | 20:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ASL Airlines | 3V4790 | 21:43 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1016 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Timisoara
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Timisoara.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Timisoara для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
