Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Timisoara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 00:10 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43568 | 00:15 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43554 | 01:10 | 00:59 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 08:05 | 07:43 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 09:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8327 | 09:40 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 14:00 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 14:55 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43532 | 16:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 17:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 17:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 17:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 17:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 17:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 19:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 19:40 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43582 | 20:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2128 | 22:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43531 | 06:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 08:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 10:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 10:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 10:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:05 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 11:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 14:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43581 | 16:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43561 | 17:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 17:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 20:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43549 | 21:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Timisoara
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Timisoara.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Timisoara для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
