Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Timisoara
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W43550 | 00:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43568 | 03:05 | С задержкой | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4253 | 07:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 08:48 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE8017 | 10:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 10:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 14:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2710 | 14:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 14:00 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 15:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:35 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Flylili | H47230 | 17:51 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(5) | 18:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 18:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:05 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43522 | 19:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Animawings | A24139 | 22:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:55 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:05 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Animawings | A24138 | 06:05 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 09:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4254 | 09:20 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43521 | 13:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6625 | 14:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 14:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43561 | 16:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE8020 | 17:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:15 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Flylili | H47229 | 18:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 19:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4256 | 21:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Timisoara
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Timisoara.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Timisoara для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас