Vluchten Aankomst en vertrek op Timisoara Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43550 | 00:15 | 23:59 | geland |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 01:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 09:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 14:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 15:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 15:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 15:25 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43532 | 16:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:25 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43522 | 19:35 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43582 | 20:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 21:30 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 05:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | DAS Private Jets | DWW531 | 06:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 06:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43531 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43521 | 14:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 15:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 15:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 15:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 15:40 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43581 | 16:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43567 | 17:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43553 | 21:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Timisoara Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Timisoara Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Timisoara Airport voor enorme besparingen.

