Vluchten Aankomst en vertrek op Timisoara Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 01:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4716 | 07:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4253 | 07:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 08:20 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Animawings | A24107 | 10:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Swiftair | QY5524 | 10:28 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 13:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 14:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2710 | 14:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 14:00 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7926 | 15:15 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43532 | 16:20 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:30 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:30 | Vertraagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5270 | 18:15 | 17:51 | geland |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 18:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(5) | 19:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 19:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 19:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 19:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 19:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43564 | 19:40 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 21:05 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 22:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9517 | 23:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9518 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 05:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 05:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:20 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:20 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Animawings | A24106 | 06:40 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43531 | 06:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4254 | 08:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4717 | 08:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 09:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43563 | 13:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6625 | 14:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 14:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:25 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7927 | 16:10 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 17:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5271 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 19:20 | 18:54 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 20:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 20:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Swiftair | QY5525 | 20:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W43567 | 20:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43549 | 21:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Timisoara Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Timisoara Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Timisoara Airport voor enorme besparingen.