Vluchten Aankomst en vertrek op Timisoara Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 00:10 | Vertraagd | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43568 | 00:15 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43554 | 01:10 | 00:59 | geland |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 08:05 | 07:43 | geland |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 09:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8327 | 09:40 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:25 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 14:00 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 14:55 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43532 | 16:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 17:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 17:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 17:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 17:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 17:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 17:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 19:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 19:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43582 | 20:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2128 | 22:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43531 | 06:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 10:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 10:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 10:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:05 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 14:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:40 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43581 | 16:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43561 | 17:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 17:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 20:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43549 | 21:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Timisoara Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Timisoara Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Timisoara Airport voor enorme besparingen.

