Timisoara 空港 到着 (TSR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W43512 | 04:05 | 遅延 | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43558 | 05:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 05:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 05:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 06:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 06:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 06:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 06:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 06:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Timisoara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する