Timisoara 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 00:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W63552 | 00:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43568 | 00:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W63568 | 00:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 00:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43554 | 01:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W63554 | 01:10 | 00:43 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4253 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H7253 | 07:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 09:30 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:25 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W63546 | 10:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W63502 | 12:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 14:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 14:00 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 14:55 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W63540 | 14:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43542 | 15:45 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W63542 | 15:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:05 | 17:50 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | 17:50 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:05 | 17:50 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | 17:50 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:05 | 17:50 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Romania - Air Force | ROF1104 | 18:20 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43564 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W63564 | 20:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 22:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43592 | 23:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W63592 | 23:20 | 22:59 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9517 | 23:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9011 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 06:45 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43541 | 06:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4254 | 08:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 09:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 09:05 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43563 | 13:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 14:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 14:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43591 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 18:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 20:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43549 | 21:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | 予定 | |
Timisoara 空港 への、または Timisoara 空港 からのフライト
このページでは、Timisoara 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Timisoara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
