Timisoara 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1660 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | 上陸した |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7417 | 00:10 | 23:55 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4253 | 07:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2726 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 09:09 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1656 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7463 | 13:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2178 | 13:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 13:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 14:00 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 15:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43560 | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1658 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7419 | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9187 | 17:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4255 | 17:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5008 | 18:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43524 | 21:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 23:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3708 | 23:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6627 | 23:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2707 | 23:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8589 | 23:40 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1661 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7464 | 05:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2214 | 05:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9204 | 05:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3709 | 05:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6603 | 05:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2708 | 05:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8588 | 05:25 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | 予定 | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H4254 | 08:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 09:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5042 | 09:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 09:00 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 11:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43559 | 13:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1657 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7416 | 14:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8799 | 14:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6625 | 14:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 14:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9003 | 14:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43523 | 16:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1659 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7418 | 18:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4256 | 18:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 18:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | 予定 | |
Timisoara 空港 への、または Timisoara 空港 からのフライト
このページでは、Timisoara 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Timisoara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する