Flyankomster og afgange på Timisoara Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43552 | 00:10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43550 | 00:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4094 | 00:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43562 | 01:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4880 | 01:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4253 | 07:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9511 | 08:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2120 | 09:30 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43546 | 10:25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43502 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4092 | 14:00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43540 | 14:55 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9513 | 15:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9002 | 15:35 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43542 | 15:45 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 17:45 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4100 | 17:45 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 18:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6620 | 18:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9515 | 18:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2706 | 18:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9012 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2721 | 18:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4255 | 19:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43564 | 20:15 | 19:46 | Landet |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W43544 | 20:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2126 | 22:15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43592 | 23:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43545 | 06:00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43501 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4095 | 06:25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2121 | 06:45 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43541 | 06:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4254 | 08:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6606 | 08:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9510 | 08:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2725 | 08:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8590 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2720 | 10:15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43539 | 11:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43563 | 13:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4093 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W43543 | 15:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO604 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9514 | 16:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2737 | 16:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43591 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4101 | 18:25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9516 | 19:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2127 | 19:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4256 | 20:20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43549 | 21:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4363 | 21:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Timisoara Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Timisoara Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Timisoara Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
